Aktuelle Ergebnisse
Während des Turniers am 12./13. Januar finden Sie hier immer die aktuellen Ergebnisse.
Gruppenspiele - Samstag, 12. Januar 2013
| Nr. | Gr. | Uhrzeit | Spiel | Resultat |
| 01 | B | 14:00 | VfB Stuttgart - GNK Dinamo Zagreb | 2:4 |
| 02 | B | 14:17 | FC Schalke 04 - Hertha BSC Berlin | 1:3 |
| 03 | B | 14:34 | Bröndby IF - FC Basel | 5:5 |
| 04 | A | 14:51 | FC Bayern München - IFK Göteborg | 0:2 |
| 05 | A | 15:08 | 1. FC Köln - Red Bull Salzburg | 1:0 |
| 06 | A | 15:25 | Hamburger SV - TSV Gaildorf | 4:0 |
| 07 | B | 15:42 | GNK Dinamo Zagreb - FC Schalke 04 | 2:2 |
| 08 | B | 15:59 | FC Basel - VfB Stuttgart | 3:7 |
| 09 | B | 16:16 | Hertha BSC Berlin - Bröndby IF | 1:2 |
| 10 | A | 16:33 | IFK Göteborg - 1. FC Köln | 2:3 |
| 11 | A | 16:50 | Red Bull Salzburg - Hamburger SV | 1:1 |
| 12 | A | 17:07 | TSV Gaildorf - FC Bayern München | 2:3 |
| 13 | B | 17:24 | GNK Dinamo Zagreb - FC Basel | 3:0 |
| 14 | B | 17:41 | FC Schalke 04 - Bröndby IF | 2:0 |
| 15 | B | 17:58 | VfB Stuttgart - Hertha BSC Berlin | 2:2 |
| 16 | A | 18:15 |
1. FC Köln - Hamburger SV | 1:1 |
| 17 | A | 18:32 | FC Bayern München - Red Bull Salzburg | 3:2 |
| 18 | A | 18:49 | IFK Göteborg - TSV Gaildorf | 3:0 |
Gruppenspiele - Sonntag, 13. Januar 2013
| Nr. | Gr. | Uhrzeit | Spiel | Resultat |
| 19 | B |
10:00 | GNK Dinamo Zagreb - Bröndby IF | 2:4 |
| 20 | B | 10:17 | Hertha BSC Berlin - FC Basel | 3:0 |
| 21 | B | 10:34 | FC Schalke 04 - VfB Stuttgart | 2:1 |
| 22 | A | 10:51 | Hamburger SV - FC Bayern München | 1:5 |
| 23 | A | 11:08 | Red Bull Salzburg - IFK Göteborg | 1:2 |
| 24 | A | 11:25 | 1. FC Köln - TSV Gaildorf | 5:0 |
| 25 | B | 11:42 | GNK Dinamo Zagreb - Hertha BSC Berlin | 5:1 |
| 26 | B | 11:59 | Bröndby IF - VfB Stuttgart | 2:2 |
| 27 | B | 12:16 | FC Basel - FC Schalke 04 | 1:3 |
| 28 | A | 12:33 | IFK Göteborg - Hamburger SV | 2:4 |
| 29 | A | 12:50 | FC Bayern München - 1. FC Köln | 0:3 |
| 30 | A | 13:07 | TSV Gaildorf - Red Bull Salzburg | 1:4 |