Ehrenpreise
Torschützenkönig
Beim Jugend Eurocup 2020 wurden
Jan Schröder (Eintracht Frankfurt) 9 Treffern
mit dem Ehrenpreis als Torschützenkönig ausgezeichnet.
Die Preisträger der Jahre 1993 - 2019
| Jahr | Spieler | Verein | Tore |
|---|---|---|---|
| 2019 | Luca Bolay Arif Alkan |
Karlsruher SC 1.FC Köln |
7 7 |
| 2018 | Joshua Zirkzee | FC Bayern München | 9 |
| 2017 | Okan Turp | VfB Stuttgart | 9 |
| 2016 | Güven Yalcin | Bayer 04 Leverkusen | 8 |
| 2015 | Oliver Carrara | Bröndby IF | 11 |
| 2014 | Bojan Knezevic | GNK Dinamo Zagreb | 10 |
| 2013 | Robert Muric | GNK Dinamo Zagreb | 9 |
| 2012 | Arnold Budimbu | 1. FC Köln | 8 |
| 2011 | Hakan Calhanoglu | Karlsruher SC | 9 |
| 2010 | Markus Mendler | 1. FC Nürnberg | 8 |
| 2009 | Jan George | 1. FC Nürnberg | 6 |
| 2008 | Amegon Vignion Markus Johanson Arthur Reiswich Gabor Markus Ivan Paurevic |
1. FC Nürnberg Halmstadts BK VfB Stuttgart FK Austria Wien Borussia Dortmund |
5 5 5 5 5 |
| 2007 | Daniel Schöpf | Austria Wien | 9 |
| 2006 | Bence Varga | Team Budapest | 9 |
| 2005 | Fernando P. Ernesto | FC Bayern München | |
| 2004 | Dirk Prediger | VfB Stuttgart | 9 |
| 2003 | Massimo Ornatelli | Borussia Dortmund | 9 |
| 2002 | Christian Gentner | VfB Stuttgart | 7 |
| 2001 | Julien Fallet Franz Schantl David Odonkor |
FC Sion SK Puntigamer Sturm Graz Borussia Dortmund |
7 7 7 |
| 2000 | Erdal Killicaslan | FC Bayern München | 9 |
| 1999 | Filip Trojan | SK Sparta Prag | 12 |
| 1998 | Marco Löring | Borussia Dortmund | 9 |
| 1997 | Anders Johanson | Bröndby IF | 9 |
| 1996 | Berkant Götkan | FC Bayern München | 9 |
| 1995 | Renat Alimov | Spartak Moskau | 6 |
| 1994 | Daniel Kallus | Bayer 04 Leverkusen | 9 |
| 1993 | Ahmet Karayildiz | Borussia Dortmund | 10 |


