Turniersieger
Alle Turniersieger auf einen Blick
Sieger des Jugend Eurocups 2020
war die Mannschaft von
Eintracht Frankfurt
Die Sieger der Jahre 1990 - 2019
| Jahr | Verein |
|---|---|
| 2019 | 1. FC Köln |
| 2018 | VfB Stuttgart |
| 2017 | Tottenham Hotspur |
| 2016 | Hertha BSC Berlin |
| 2015 | Bröndby IF |
| 2014 | GNK Dinamo Zagreb |
| 2013 | 1. FC Köln |
| 2012 | 1. FC Köln |
| 2011 | GNK Dinamo Zagreb |
| 2010 | VfB Stuttgart |
| 2009 | 1. FC Nürnberg |
| 2008 | Borussia Dortmund |
| 2007 | FC Bayern München |
| 2006 | VfB Stuttgart |
| 2005 | FC Bayern München |
| 2004 | Borussia Dortmund |
| 2003 | VfB Stuttgart |
| 2002 | VfB Stuttgart |
| 2001 | SK Sturm Graz |
| 2000 | Borussia Dortmund |
| 1999 | Karlsruher SC |
| 1998 | Slowakei U16 |
| 1997 | VfB Stuttgart |
| 1996 | Slowakei U16 |
| 1995 | Schweiz U16 |
| 1994 | Bayer 04 Leverksuen |
| 1993 | VfB Stuttgart |
| 1992 | Bayer 04 Leverkusen |
| 1991 | VfB Stuttgart |
| 1990 | Ferencvaros Budapest |


